Les logiciels de comptabilité disponibles en SaaS
- 4 minutes
- Créé le 28 juin 2019
- Modifié le 16 avr. 2025
Marie Weiss
Rédactrice au sein de notre équipe depuis 2013, Marie a une expérience de plus de 15 ans dans les solutions logicielles pour les entreprises. Ayant fait ses armes au sein d'une société alsacienne d'édition de logiciels à rayonnement international, elle aime découvrir les atouts des éditeurs français et les partager dans notre boite à outils.
La comptabilité fait partie des processus clés de toute entreprise. Elle permet de contrôler les entrées / sorties et d’effectuer un bilan annuel de la santé financière de votre entreprise. Réussir l’ensemble des opérations liées à ce processus demande l’aide d’un outil dédié adéquat.
À l’heure du tout cloud, diverses solutions existent pour un accès en ligne. C’est donc tout naturellement que de nombreux éditeurs se sont lancés dans le développement de logiciels de comptabilité en SaaS. Parmi ces éditeurs, l’on retrouve des acteurs historiques du logiciel d’entreprise, mais aussi de nouveaux venus qui ont su se faire une place dans le secteur. Florilège de quelques solutions présentes sur le marché.
Atouts de 10 éditeurs logiciel de comptabilité SaaS :
Zoho Books
MaCompta.fr
Xero
Sage Compta
Your Cegid Y2
EBP
QuadraEntreprise
Intuit Quickbooks
Sellsy
NetSuite
Comparatif par critères :
![]() Sage | ![]() Cegid | ![]() Microsoft | ![]() SAP | ![]() Divalto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques globales | |||||
| Notoriété de l’éditeur / expertise | | ||||
| Réseau de revendeurs | | ||||
| Ergonomie / Intuitivité | |||||
| Facilité de paramétrage | |||||
| Pérennité de la solution (mises à jour) | |||||
| Accessibilité coûts / enveloppe budget | |||||
| Fonctionnalités spécifiques | |||||
| Couverture fonctionnelle (gestion facturation, suivi de l’avancement des affaires) | |||||
| Personnalisation (taille, effectif, spécificité métier) | |||||
| Plannings | | | | | |
| CRM | |||||
| Comptabilité | |||||
| Fonctionnalités extra | | | |||
| Plateforme / hébergement | |||||
| SaaS | |||||
| On premise | |||||
| Références clients | |||||
| Société | ![]() Marchand | ![]() Kusmi Tea | ![]() Michael Hill | ![]() Norsilk | ![]() Soditen |
| Témoignage | « Les Editions Pilotées de Sage offrent une grande flexibilité dans le paramétrage des indicateurs de performance et des statistiques. » David Véry, PDG de Marchand | « Quand vous faites de l’omnichannel, vous avez besoin qu’une opération soit enregistrée en temps réel dans votre gestion commerciale, votre gestion financière et votre supply chain. » Bruno Contrepoids, responsable informatique de Kusmi Tea | « Avec Microsoft, nous pouvons faire correspondre des technologies optimales avec des processus commerciaux hors du commun qui nous permettront de poursuivre le développement de nos marchés et d’adopter de nouveaux modèles commerciaux. » Matt Keays, CIO de Michael Hill | « Les points forts de SAP business one, en particulier, sont sa flexibilité et sa facilité d’utilisation, mais aussi son environnement intrinsèque. » Sylvain Batteux, IT Manager de Norsilk | « Grâce à Divalto infinity, nous avons fait des gains de productivité au niveau des fonctions administrations des ventes et comptabilité. » M. Bourdon, PDG de Soditen |
Rejoignez les 16 000+ entreprises qui ont obtenu leur audit gratuit !
Découvrez les meilleures solutions logicielles adaptées à vos besoins.
100% gratuit15 ans d'expérience logicielleRéponse en moins de 48 heuresImpartial40 000+ entreprises accompagnées
100% gratuit15 ans d'expérience logicielleRéponse en moins de 48 heuresImpartial40 000+ entreprises accompagnées
100% gratuit15 ans d'expérience logicielleRéponse en moins de 48 heuresImpartial40 000+ entreprises accompagnées









